📈 Выручка по направлениям
💼 Инвестиции + окупаемость
📊 Денежные потоки, графики
👥 Персонал, ФОТ, баланс
📦 Интерактивная таблица Excel · Готова к работе
🛒 Скачать полную версию за 1 990 ₽
КОЛИЧЕСТВО ПРОДАЖ ЗА ПЕРВЫЕ 3 ГОДА
| Товар / услуга | Ед. изм. | Комиссия / шт | Кол-во продаж в мес. | Кол-во в квартал за 1 год | 2 год (полугодия) | 3 год |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I пол. | II пол. | |
| Туры по России (Камчатка, Карелия, Валдай, Алтай, Приморье) | шт. | 24000 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 47 | 47 | 115 |
| Туры в Европу (Италия, Франция, Испания) | шт. | 33600 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 94 | 94 | 230 |
| Туры на Ближний Восток (Арабские Эмираты) | шт. | 30000 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 38 |
| Туры в Латинскую Америку (Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Чили) | шт. | 42000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 20 |
| ИТОГО | | | 21 | 63 | 63 | 63 | 63 | 165 | 165 | 403 |
ВЫРУЧКА ЗА 3 ГОДА
| Товар / услуга | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2 год | 3 год |
| | | | | I пол. | II пол. | |
| Туры по России | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 1 201 824 | 1 201 824 | 3 151 872 |
| Туры в Европу | 1 209 600 | 1 209 600 | 1 209 600 | 1 209 600 | 3 365 107 | 3 365 107 | 8 825 242 |
| Туры на Ближний Восток | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 500 760 | 500 760 | 1 313 280 |
| Туры в Латинскую Америку | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 350 532 | 350 532 | 919 296 |
📈 Выручка по направлениям
💼 Инвестиции + окупаемость
📊 Денежные потоки, графики
👥 Персонал, ФОТ, баланс
📦 Интерактивная таблица Excel · Готова к работе
🛒 Скачать полную версию за 1 990 ₽
01. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РАЗОВО)
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость всего |
| Дизайн-проект и ремонт помещения | 1 | 500 000 | 500 000 |
| Вывеска и монтаж | 1 | 40 000 | 40 000 |
| Монтаж противопожарной системы, кондиционирования и вентиляции | 1 | 200 000 | 200 000 |
| ИТОГО | | | 740 000 |
|---|
САЙТ
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость всего |
| Сайт | 1 | 50 000 | 50 000 |
| ИТОГО | | | 50 000 |
|---|
ОСНАЩЕНИЕ
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
| Набор мебели для руководителя | 1 | 60 000 | 60 000 |
| Набор мебели для сотрудников | 2 | 30 000 | 60 000 |
| Ноутбуки / ПК | 3 | 40 000 | 120 000 |
| МФУ | 2 | 20 000 | 40 000 |
| Мебель в зону ожидания клиентов | 1 | 70 000 | 70 000 |
| Кулер | 1 | 10 000 | 10 000 |
| Рекламная плазменная панель | 1 | 50 000 | 50 000 |
| Кассовый аппарат | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Заключение договора с ОФД | 1 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО | | | 450 000 |
|---|
МАРКЕТИНГ
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость всего |
| Яндекс Бизнес | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Буклеты, реклама, презентации | 1 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО | | | 30 000 |
|---|
РЕГУЛЯРНЫЕ РАСХОДЫ
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
| Содержание офиса | 1 | 10 000 | 10 000 |
| ПО, агентский сервис и предоставление лидов | 1 | 100 000 | 100 000 |
| ИТОГО | | | 110 000 |
|---|
📈 Выручка по направлениям
💼 Инвестиции + окупаемость
📊 Денежные потоки, графики
👥 Персонал, ФОТ, баланс
📦 Интерактивная таблица Excel · Готова к работе
🛒 Скачать полную версию за 1 990 ₽
6. АНКЕТА ДЛЯ РАСЧЕТОВ
| Аренда в месяц? | 80 000 |
| Моб. связь, интернет, охрана, клининг, ком. услуги в мес? | 30 000 |
| Доставка, такси, трансфер в мес? | 0 |
| Затраты на лицензирование, получение разрешений до начала работы? | 0 |
| Планируемое количество клиентов в мес? | 21 |
1. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
| Показатель | Сумма, руб. |
| Капитальные затраты | 1 150 000 |
| Аренда + обеспеченный платеж 100% | 160 000 |
| Закупка товаров и материалов | 110 000 |
| Реклама, маркетинг | 80 000 |
| Прочие затраты | 30 000 |
| Итого | 1 570 000 |
|---|
2. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
| Показатель | Сумма, руб. |
| Собственные средства | 570 000 |
| Потребительская кредитная средства | 0 |
| Инвестиции | 1 000 000 |
| Итого | 1 570 000 |
|---|
3. РАСЧЕТ КРЕДИТА
| Показатель | Значение |
| Сумма кредита в рублях | 0 |
| Срок кредита в месяцах | 0 |
| Процентная ставка в % | 0 |
| Итого ежемесячный платеж в рублях | 0 |
| Сумма процентов в рублях в месяц | 0 |
4. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРОЕКТА
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год |
| Доходы | 7 790 400,00 | 10 836 446,40 | 14 209 689,60 |
| Расходы | 5 440 291,20 | 6 401 648,52 | 7 379 227,08 |
| Чистый денежный поток | 1 997 992,48 | 3 769 578,20 | 5 805 893,14 |
| Чистый дисконтированный денежный поток (DFCF) | 1 692 874,98 | 3 194 557,79 | 4 920 248,43 |
5. ИТОГОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Показатель | Величина на весь горизонт планирования (3 года) |
| Выручка от реализации | 32 836 536 |
| Переменные затраты | 6 789 826,80 |
| Постоянные затраты | 12 431 340,00 |
| Валовая прибыль | 13 615 369,20 |
| Налог по основной деятельности | 2 042 305,38 |
| Чистая прибыль | 11 573 063,82 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS) | 35,24% |
| Рентабельность инвестиций (ROI) | 737,14% |
| Точка безубыточности в рублях (BEP) | 435 331,33 |
| Срок окупаемости в месяцах (PP) | 9,43 |
| Ставка дисконтирования (DR) в % | 18% |
| Коэффициент дисконтирования | 0,61 |
| Дисконтируемый срок окупаемости и месяцах (LPT) | 15,17 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | 8 680 131,65 ₽ |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 168% |