📈 Выручка по абонементам
💼 Инвестиции + окупаемость
📊 Денежные потоки, графики
👥 Персонал, ФОТ, баланс
📦 Интерактивная таблица Excel · Готова к работе
🛒 Скачать полную версию за 1 990 ₽
КОЛИЧЕСТВО ПРОДАЖ ЗА ПЕРВЫЕ 3 ГОДА
| Товар / услуга | Ед. изм. | Стоимость / шт | Кол-во продаж в мес. | Кол-во в квартал за 1 год | 2 год (полугодия) | 3 год |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I пол. | II пол. | |
| Абонемент на 12 тренировок (месяц) | шт. | 9 500 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 312 | 312 | 768 |
| Абонемент на 36 тренировок (3 месяца) | шт. | 25 000 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 117 | 117 | 288 |
| Абонемент на 72 тренировок (6 месяцев) | шт. | 50 000 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 39 | 39 | 96 |
| Безлимит на год | шт. | 80 000 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 39 | 39 | 96 |
| Функциональное питание | шт. | 700 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 78 | 78 | 192 |
| Косметические средства | шт. | 500 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 78 | 78 | 192 |
| ИТОГО | | | 85 | 255 | 255 | 255 | 255 | 663 | 663 | 1 632 |
ВЫРУЧКА ЗА 3 ГОДА (в рублях)
| Товар / услуга | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I пол. 2 год | II пол. 2 год | 3 год |
| Абонемент на 12 тренировок | 1 140 000 | 1 140 000 | 1 140 000 | 1 140 000 | 3 171 480 | 3 171 480 | 8 317 440 |
| Абонемент на 36 тренировок | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 3 129 750 | 3 129 750 | 8 208 000 |
| Абонемент на 72 тренировок | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 2 086 500 | 2 086 500 | 5 472 000 |
| Безлимит на год | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 3 338 400 | 3 338 400 | 8 755 200 |
| Функциональное питание | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 58 422 | 58 422 | 153 216 |
| Косметические средства | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 41 730 | 41 730 | 109 440 |
| ИТОГО | 4 251 000 | 4 251 000 | 4 251 000 | 4 251 000 | 11 826 282 | 11 826 282 | 31 015 296 |
Общая выручка за 3 года: 71 671 860 ₽
📈 Выручка по абонементам
💼 Инвестиции + окупаемость
📊 Денежные потоки, графики
👥 Персонал, ФОТ, баланс
📦 Интерактивная таблица Excel · Готова к работе
🛒 Скачать полную версию за 1 990 ₽
01. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РАЗОВО)
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость всего |
| Ремонт и перепланировка "под ключ" | 1 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| Видеонаблюдение, противопожарное оборудование, кондиционирование | 1 | 320 000 | 320 000 |
| Установка мониторов, оборудование рабочего места администратора, включая ПО | 1 | 180 000 | 180 000 |
| ИТОГО | | | 2 200 000 |
02. ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ (РАЗОВО В НАЧАЛЕ)
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость всего |
| Сайт | 1 | 50 000 | 50 000 |
| ИТОГО | | | 50 000 |
03. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (РАЗОВО)
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость всего |
| Расходные материалы (туалетная бумага, уборочный инвентарь, салфетки, стаканчики и т.д.) | 1 | 18 000 | 18 000 |
| ИТОГО | | | 18 000 |
📈 Выручка по абонементам
💼 Инвестиции + окупаемость
📊 Денежные потоки, графики
👥 Персонал, ФОТ, баланс
📦 Интерактивная таблица Excel · Готова к работе
🛒 Скачать полную версию за 1 990 ₽
04. РАСЧЕТ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В МЕСЯЦ
| Должность | Кол-во | Оклад / ставка | Сумма з/п | НДФЛ (13%) | Страх. взносы (30%) | 2 год (+5%) | 3 год (+10%) |
| Администратор | 2 | 50 000 | 100 000 | 13 000 | 30 000 | 21 522 | 22 273 |
| Тренер | 4 | 60 000 | 240 000 | 31 200 | 72 000 | 49 345 | 51 145 |
| Уборщик | 2 | 35 000 | 70 000 | 9 100 | 21 000 | 16 798 | 17 323 |
| ИТОГО | 8 | | 410 000 | 53 300 | 123 000 | 87 665 | 90 741 |
* Налоги и взносы — ежемесячно. Во 2 и 3 году ФОТ индексируется.
📈 Выручка по абонементам
💼 Инвестиции + окупаемость
📊 Денежные потоки, графики
👥 Персонал, ФОТ, баланс
📦 Интерактивная таблица Excel · Готова к работе
🛒 Скачать полную версию за 1 990 ₽
05. АНКЕТА ДЛЯ РАСЧЕТОВ
| Аренда в месяц? | 200 000 ₽ |
| Моб. связь, интернет, охрана, клининг, ком. услуги в мес? | 20 000 ₽ |
| Доставка, такси, трансфер в мес? | 0 ₽ |
| Затраты на лицензирование, получение разрешений до начала работы? | 0 ₽ |
| Планируемое количество клиентов в мес? | 65 |
06. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
| Показатель | Сумма, руб. |
| Капитальные затраты | 6 865 000 |
| Аренда + обеспеченный платеж 100% | 400 000 |
| Закупка товаров и материалов | 119 000 |
| Реклама, маркетинг | 50 000 |
| Прочие затраты | 20 000 |
| Итого | 7 454 000 |
07. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
| Показатель | Сумма, руб. |
| Собственные средства | 1 454 000 |
| Инвестиции | 6 000 000 |
| Итого | 7 454 000 |
📈 Выручка по абонементам
💼 Инвестиции + окупаемость
📊 Денежные потоки, графики
👥 Персонал, ФОТ, баланс
📦 Интерактивная таблица Excel · Готова к работе
🛒 Скачать полную версию за 1 990 ₽
08. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРОЕКТА (руб.)
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год |
| Доходы | 17 004 000 | 23 652 564 | 31 015 296 |
| Расходы | 11 022 785 | 12 418 968 | 13 850 721 |
| Чистый денежный поток | 5 084 033 | 9 548 557 | 14 589 889 |
| Чистый дисконтированный денежный поток (DFCF) | 4 308 502 | 8 091 997 | 12 364 313 |
09. ИТОГОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Показатель | Величина (3 года) |
| Выручка от реализации | 71 671 860 ₽ |
| Переменные затраты | 9 152 793 ₽ |
| Постоянные затраты | 28 139 681 ₽ |
| Валовая прибыль | 34 379 386 ₽ |
| Налог по основной деятельности | 5 156 908 ₽ |
| Чистая прибыль | 29 222 478 ₽ |
| Рентабельность продаж (ROS) | 40,77% |
| Рентабельность инвестиций (ROI) | 392,04% |
| Точка безубыточности (BEP) | 896 093 ₽ |
| Срок окупаемости (PP) | 17,59 мес. |
| Ставка дисконтирования (DR) | 18% |
| Коэффициент дисконтирования | 0,61 |
| Дисконтируемый срок окупаемости (LRPT) | 28,30 мес. |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | 19 411 465 ₽ |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 90% |